<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Microsoft Excel Tips og Tricks</title>
	<atom:link href="http://www.medeffektivitet.dk/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medeffektivitet.dk</link>
	<description>www.medeffektivitet.dk</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2009 23:42:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Illustrerede Excel tastaturgenveje by www.medeffektivitet.dk &#187; Blog Archive &#187; At fremskynde processen med tastatur</title>
		<link>http://www.medeffektivitet.dk/illustrerede-excel-tastaturgenveje/comment-page-1#comment-3</link>
		<dc:creator>www.medeffektivitet.dk &#187; Blog Archive &#187; At fremskynde processen med tastatur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medeffektivitet.dk/?p=42#comment-3</guid>
		<description>[...] Jeg glæder mig til din kommentar om hvorvidt du kunne lide artiklen. Hvis der er mange, der kunne lide den, kommer der flere artikler og yderligere tips om tastaturgenveje. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jeg glæder mig til din kommentar om hvorvidt du kunne lide artiklen. Hvis der er mange, der kunne lide den, kommer der flere artikler og yderligere tips om tastaturgenveje. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Absolute, relative and mixed cell-references in excel by http://www.medeffektivitet.dk &#187; Blog Archive &#187; Very useful excel function: TÆL.HVIS (CountIf)</title>
		<link>http://www.medeffektivitet.dk/absolute-relative-and-mixed-cell-references-in-excel/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>http://www.medeffektivitet.dk &#187; Blog Archive &#187; Very useful excel function: TÆL.HVIS (CountIf)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 03:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medeffektivitet.dk/?p=12#comment-2</guid>
		<description>[...] a reference, about the cell-references, I&#8217;d recommend you the post (absolute, relative and mixed cell-references in excel), submitted to this blog, bit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a reference, about the cell-references, I&#8217;d recommend you the post (absolute, relative and mixed cell-references in excel), submitted to this blog, bit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
